一、合同编号
ZDSG25-ZHG21001
二、合同名称
******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装)
三、项目编号
ZDSG25-ZHG21001
四、项目名称
******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装)
五、合同主体
******医院
地址:德政路303号
联系方式:******
供应商(乙方): ******有限公司
******街道龙桥路6号129栋1单元4层401
联系方式:******
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(套) | 10,800.00 | 10,800.00 |
| 2 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(台) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 3 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 26(个) | 580.00 | 15,080.00 |
| 4 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 2(台) | 450.00 | 900.00 |
| 5 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 51(个) | 360.00 | 18,360.00 |
| 6 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 6(台) | 1,500.00 | 9,000.00 |
| 7 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 7(台) | 1,100.00 | 7,700.00 |
| 8 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 2(台) | 800.00 | 1,600.00 |
| 9 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 8(台) | 1,250.00 | 10,000.00 |
| 10 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 39(个) | 28.00 | 1,092.00 |
| 11 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 2(台) | 1,680.00 | 3,360.00 |
| 12 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 2(台) | 3,800.00 | 7,600.00 |
| 13 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 2(台) | 25,200.00 | 50,400.00 |
| 14 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 27(套) | 220.00 | 5,940.00 |
| 15 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 8(套) | 105.00 | 840.00 |
| 16 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 2(台) | 2,250.00 | 4,500.00 |
| 17 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 120(个) | 320.00 | 38,400.00 |
| 18 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 2(个) | 480.00 | 960.00 |
| 19 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 2(套) | 4,500.00 | 9,000.00 |
| 20 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 2(套) | 3,200.00 | 6,400.00 |
| 21 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 3,000(m) | 3.50 | 10,500.00 |
| 22 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 20,000(m) | 4.00 | 80,000.00 |
| 23 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(套) | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 24 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 4(台) | 19,800.00 | 79,200.00 |
| 25 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 2(套) | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 26 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 2(套) | 2,500.00 | 5,000.00 |
| 27 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(套) | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 28 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(套) | 18,600.00 | 18,600.00 |
| 29 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 2(套) | 2,200.00 | 4,400.00 |
| 30 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 2(套) | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 31 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 8.14(㎡) | 520.00 | 4,232.80 |
| 32 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1.98(㎡) | 1,000.00 | 1,980.00 |
| 33 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 65.56(㎡) | 1,280.00 | 83,916.80 |
| 34 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 176(㎡) | 1,180.00 | 207,680.00 |
| 35 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 2(套) | 16,200.00 | 32,400.00 |
| 36 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 4.4(㎡) | 4,150.00 | 18,260.00 |
| 37 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 15.4(㎡) | 3,260.00 | 50,204.00 |
| 38 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 2.4(㎡) | 3,000.00 | 7,200.00 |
| 39 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 2(套) | 6,800.00 | 13,600.00 |
| 40 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 2(套) | 12,500.00 | 25,000.00 |
| 41 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 13.2(㎡) | 530.00 | 6,996.00 |
| 42 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 21(樘) | 14,500.00 | 304,500.00 |
| 43 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 368(㎡) | 100.00 | 36,800.00 |
| 44 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 530(㎡) | 135.00 | 71,550.00 |
| 45 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 2,672(㎡) | 141.00 | 376,752.00 |
| 46 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 2(套) | 10,800.00 | 21,600.00 |
| 47 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 879(㎡) | 249.00 | 218,871.00 |
| 48 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 2(樘) | 21,450.00 | 42,900.00 |
| 49 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 7(樘) | 19,800.00 | 138,600.00 |
| 50 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 2(樘) | 17,500.00 | 35,000.00 |
| 51 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 2(樘) | 18,800.00 | 37,600.00 |
| 52 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 3(樘) | 13,800.00 | 41,400.00 |
| 53 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(台) | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 54 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(台) | 101,000.00 | 101,000.00 |
| 55 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 13(套) | 18,000.00 | 234,000.00 |
| 56 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 19(套) | 24,500.00 | 465,500.00 |
| 57 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 2(套) | 6,750.00 | 13,500.00 |
| 58 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(台) | 65,680.00 | 65,680.00 |
| 59 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(台) | 125,000.00 | 125,000.00 |
| 60 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(台) | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 61 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(台) | 86,500.00 | 86,500.00 |
| 62 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(台) | 147,000.00 | 147,000.00 |
| 63 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(台) | 73,000.00 | 73,000.00 |
| 64 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(台) | 85,000.00 | 85,000.00 |
| 65 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(台) | 93,000.00 | 93,000.00 |
| 66 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(台) | 93,000.00 | 93,000.00 |
| 67 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(台) | 121,500.00 | 121,500.00 |
| 68 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 2(套) | 6,750.00 | 13,500.00 |
| 69 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(台) | 83,000.00 | 83,000.00 |
| 70 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(台) | 124,250.00 | 124,250.00 |
| 71 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(台) | 101,000.00 | 101,000.00 |
| 72 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(台) | 85,000.00 | 85,000.00 |
| 73 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(台) | 85,000.00 | 85,000.00 |
| 74 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(台) | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 75 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 6(台) | 79,000.00 | 474,000.00 |
| 76 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 5(㎡) | 200.00 | 1,000.00 |
| 77 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 48.05(m) | 80.00 | 3,844.00 |
| 78 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 6.8(㎡) | 150.00 | 1,020.00 |
| 79 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 2(套) | 6,750.00 | 13,500.00 |
| 80 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 37(套) | 800.00 | 29,600.00 |
| 81 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 44(套) | 150.00 | 6,600.00 |
| 82 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(组) | 900.00 | 900.00 |
| 83 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 56(组) | 850.00 | 47,600.00 |
| 84 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(台) | 85,000.00 | 85,000.00 |
| 85 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 2(台) | 94,000.00 | 188,000.00 |
| 86 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(套) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 87 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 19(套) | 3,600.00 | 68,400.00 |
| 88 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 19(套) | 3,300.00 | 62,700.00 |
| 89 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 19(套) | 3,100.00 | 58,900.00 |
| 90 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 2(套) | 6,750.00 | 13,500.00 |
| 91 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 19(套) | 3,100.00 | 58,900.00 |
| 92 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 94(㎡) | 620.00 | 58,280.00 |
| 93 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 7.2(㎡) | 920.00 | 6,624.00 |
| 94 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 37(组) | 850.00 | 31,450.00 |
| 95 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 19(套) | 1,700.00 | 32,300.00 |
| 96 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 19(套) | 18,500.00 | 351,500.00 |
| 97 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 325(m) | 20.00 | 6,500.00 |
| 98 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 190(m) | 52.00 | 9,880.00 |
| 99 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 180(m) | 160.00 | 28,800.00 |
| 100 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 775(m) | 79.00 | 61,225.00 |
| 101 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 2(套) | 6,750.00 | 13,500.00 |
| 102 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 125(m) | 70.00 | 8,750.00 |
| 103 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(台) | 13,500.00 | 13,500.00 |
| 104 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 18(台) | 3,000.00 | 54,000.00 |
| 105 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(台) | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 106 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(台) | 3,450.00 | 3,450.00 |
| 107 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(台) | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 108 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 11(个) | 6,040.00 | 66,440.00 |
| 109 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(台) | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 110 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 102(套) | 1,250.00 | 127,500.00 |
| 111 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(台) | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 112 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(套) | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 113 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 2(套) | 6,750.00 | 13,500.00 |
| 114 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 13(套) | 18,500.00 | 240,500.00 |
| 115 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 19(套) | 13,500.00 | 256,500.00 |
| 116 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(套) | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 117 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(套) | 198,600.00 | 198,600.00 |
| 118 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 4(套) | 23,500.00 | 94,000.00 |
| 119 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(台) | 12,500.00 | 12,500.00 |
| 120 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(台) | 13,500.00 | 13,500.00 |
| 121 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(项) | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 122 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(项) | 600.00 | 600.00 |
| 123 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(套) | 176,500.00 | 176,500.00 |
| 124 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 2(套) | 6,750.00 | 13,500.00 |
| 125 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(项) | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 126 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 11,000(m) | 5.80 | 63,800.00 |
| 127 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 5(个) | 680.00 | 3,400.00 |
| 128 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1,500(m) | 75.00 | 112,500.00 |
| 129 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 5(个) | 1,920.00 | 9,600.00 |
| 130 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 11,500(m) | 3.20 | 36,800.00 |
| 131 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 2(台) | 6,150.00 | 12,300.00 |
| 132 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 400(m) | 32.00 | 12,800.00 |
| 133 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(台) | 42,600.00 | 42,600.00 |
| 134 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1,500(m) | 50.00 | 75,000.00 |
| 135 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 2(套) | 6,750.00 | 13,500.00 |
| 136 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(台) | 38,600.00 | 38,600.00 |
| 137 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 90(m) | 82.00 | 7,380.00 |
| 138 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 30(套) | 170.00 | 5,100.00 |
| 139 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 50(m) | 93.00 | 4,650.00 |
| 140 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 20,000(m) | 4.10 | 82,000.00 |
| 141 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 360(m) | 6.20 | 2,232.00 |
| 142 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 500(m) | 22.00 | 11,000.00 |
| 143 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(套) | 28,500.00 | 28,500.00 |
| 144 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(台) | 3,280.00 | 3,280.00 |
| 145 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 12(台) | 1,350.00 | 16,200.00 |
| 146 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 2(套) | 6,750.00 | 13,500.00 |
| 147 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 200(m) | 146.00 | 29,200.00 |
| 148 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 20(台) | 1,000.00 | 20,000.00 |
| 149 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 50(m) | 212.00 | 10,600.00 |
| 150 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 4(台) | 750.00 | 3,000.00 |
| 151 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 10(m) | 286.00 | 2,860.00 |
| 152 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 15(台) | 600.00 | 9,000.00 |
| 153 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 12(台) | 66,500.00 | 798,000.00 |
| 154 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 409(个) | 18.50 | 7,566.50 |
| 155 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 4(套) | 1,200.00 | 4,800.00 |
| 156 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(套) | 5,600.00 | 5,600.00 |
| 157 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 2(台) | 133,200.00 | 266,400.00 |
| 158 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 19(套) | 3,000.00 | 57,000.00 |
| 159 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(套) | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 160 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 4(套) | 2,800.00 | 11,200.00 |
| 161 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 52(个) | 350.00 | 18,200.00 |
| 162 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 115(个) | 380.00 | 43,700.00 |
| 163 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 2(个) | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 164 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 2(个) | 2,200.00 | 4,400.00 |
| 165 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 2(台) | 2,260.00 | 4,520.00 |
| 166 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 9(台) | 1,870.00 | 16,830.00 |
| 167 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 5(台) | 1,650.00 | 8,250.00 |
| 168 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 2(台) | 1,980.00 | 3,960.00 |
| 169 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 4(台) | 1,500.00 | 6,000.00 |
| 170 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 13(套) | 2,500.00 | 32,500.00 |
| 171 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 2(台) | 1,200.00 | 2,400.00 |
| 172 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 365(套) | 200.00 | 73,000.00 |
| 173 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 8(台) | 1,000.00 | 8,000.00 |
| 174 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(台) | 61,500.00 | 61,500.00 |
| 175 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 11(套) | 125.00 | 1,375.00 |
| 176 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(项) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 177 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(项) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 178 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(项) | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 179 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 2(套) | 2,340.00 | 4,680.00 |
| 180 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(项) | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 181 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(项) | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 182 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 5,689(㎡) | 183.00 | 1,041,087.00 |
| 183 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(项) | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 184 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(项) | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 185 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(项) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 186 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(项) | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 187 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 185(㎡) | 135.00 | 24,975.00 |
| 188 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 3(台) | 42,000.00 | 126,000.00 |
| 189 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 430(㎡) | 53.00 | 22,790.00 |
| 190 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 4(台) | 52,200.00 | 208,800.00 |
| 191 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 2(台) | 22,300.00 | 44,600.00 |
| 192 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 465(㎡) | 115.00 | 53,475.00 |
| 193 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(个) | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 194 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 679(㎡) | 88.00 | 59,752.00 |
| 195 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 885(㎡) | 26.00 | 23,010.00 |
| 196 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 414(㎡) | 770.00 | 318,780.00 |
| 197 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 46(㎡) | 320.00 | 14,720.00 |
| 198 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1,664(㎡) | 390.00 | 648,960.00 |
| 199 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1,064(个) | 105.00 | 111,720.00 |
| 200 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1,177(㎡) | 645.00 | 759,165.00 |
| 201 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 13(台) | 13,500.00 | 175,500.00 |
| 202 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1,900(m) | 95.00 | 180,500.00 |
| 203 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 7,083(㎡) | 340.00 | 2,408,220.00 |
| 204 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(个) | 8,800.00 | 8,800.00 |
| 205 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(台) | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 206 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(台) | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 207 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(台) | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 208 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 2(套) | 31,500.00 | 63,000.00 |
| 209 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 2(台) | 2,400.00 | 4,800.00 |
| 210 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 2(台) | 28,800.00 | 57,600.00 |
| 211 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 2(台) | 41,400.00 | 82,800.00 |
| 212 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 2(台) | 2,880.00 | 5,760.00 |
| 213 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(台) | 25,200.00 | 25,200.00 |
| 214 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(台) | 2,880.00 | 2,880.00 |
| 215 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 2(台) | 1,260.00 | 2,520.00 |
| 216 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(套) | 6,750.00 | 6,750.00 |
| 217 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(套) | 9,900.00 | 9,900.00 |
| 218 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(套) | 9,900.00 | 9,900.00 |
| 219 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(套) | 9,900.00 | 9,900.00 |
| 220 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(项) | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 221 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(台) | 2,520.00 | 2,520.00 |
| 222 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(台) | 1,980.00 | 1,980.00 |
| 223 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(台) | 3,240.00 | 3,240.00 |
| 224 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(台) | 1,980.00 | 1,980.00 |
| 225 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(台) | 22,500.00 | 22,500.00 |
| 226 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(套) | 10,800.00 | 10,800.00 |
| 227 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(套) | 10,800.00 | 10,800.00 |
| 228 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 20(套) | 145.00 | 2,900.00 |
| 229 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 19(套) | 1,150.00 | 21,850.00 |
| 230 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1,150(m) | 3.80 | 4,370.00 |
| 231 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 1(套) | 144,000.00 | 144,000.00 |
| 232 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 2(套) | 22,800.00 | 45,600.00 |
| 233 | ******医院改扩建补短板项目(住院楼手术室设备采购与安装) | 7(套) | 24,500.00 | 171,500.00 |
