招标项目名称: 滏阳河流域深州境内水环境综合治理项目监理预招标
招标项目编号: BZZB-(JS)-2025-04115
公示名称: 【滏阳河流域深州境内水环境综合治理项目监理预招标】中标候选人公示
公示编号: BZZB-(JS)-2025-04115
公示内容:
| 标段:滏阳河流域深州境内水环境综合治理项目监理预招标 | |
| 所属专业: 水利管理业 | 所属地区: 河北省,衡水市,深州市 |
| 开标时间: 2025-05-09 09:00:00 | 开标地点: 衡水市,深州公共资源交易中心 |
| 公示开始日期: 2025年05月12日 | 公示截止日期: 2025年05月15日 |
1.中标候选人名单
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 完全响应招标文件要求 | 从招标人书面确认监理单位进场后730个日历天(日历天) |
| 2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 完全响应招标文件要求 | 从招标人书面确认监理单位进场后730个(日历天) |
| 3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 按文件约定内容执行 | 从招标人书面确认监理单位进场后730个日历天(日历天) |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 王文龙 | 工程师 | 中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书 | ****** |
| 2 | ******有限公司 | 韩磊 | 工程师 | 中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书 | ****** |
| 3 | ******有限公司 | 刘国宾 | 工程师 | 中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书 | ****** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
581
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 洛浦县洛浦镇合尼巴路村农村生活污水治理工程 | ******人民政府 | 2022-09-07 | ******.00 |
| 2 | ******有限公司 | 崖州湾污水处理设施互连互通工程 | ******有限公司 | 2022-09-26 | ******.00 |
| 3 | ******有限公司 | ******居环境整治(污水治理)建设项目 | ******人民政府 | 2023-04-20 | ******.00 |
| 4 | ******有限公司 | 崇义县污水管网2023年一期项目 | ******有限公司 | 2023-08-02 | ****** |
| 5 | ******有限公司 | 雁塔区科创路及雁南一路雨污水管网改造项目监理 | ******建设局 | 2024-04-22 | 355000 |
| 6 | ******有限公司 | 广府农村雨污水管网基础设施工程监理 | 广府生态文化园区管委会 | 2024-02-08 | ****** |
| 7 | ******有限公司 | 榆林市上郡北路(榆阳中路-富康东路)道路综合整治提升工程监理N1标段 | 榆林市市政工程建设中心 | 2023-08-16 | 420000 |
| 8 | ******有限公司 | 高新区软件新城市政道路绿化提升工程(三标段)及(四标段)监理 | ******有限公司 | 2022-10-16 | 555500 |
| 9 | ******有限公司 | 三原县污水处理尾水提升排放工程EPC工程总承包监理 | ******有限责任公司 | 2024-03-14 | 569800 |
| 10 | ******有限公司 | 雁塔区科创路及雁南一路雨污水管网改造项目监理 | ******建设局 | 2024-02-28 | 355000.00 |
| 12 | ******有限公司 | 广府农村雨污水管网基础设施工程监理 | 广府生态文化园区管委会 | 2024-02-15 | ******.00 |
| 13 | ******有限公司 | 榆林市上郡北路(榆阳中路-富康东路)道路综合整治提升工程监理N1标段 | 榆林市市政工程建设中心 | 2023-08-23 | 420000.00 |
| 14 | ******有限公司 | 高新区软件新城市政道路绿化提升工程(三标段)及(四标段)监理 | ******有限公司 | 2022-12-06 | 555500.00 |
| 15 | ******有限公司 | 三原县污水处理尾水提升排放工程EPC工程总承包监理 | ******有限责任公司 | 2024-03-18 | 569800.00 |
| 16 | ******有限公司 | 蜀南竹海旅游基础设施项目 | ******有限公司 | 2022-05-16 | 733987.75 |
| 17 | ******有限公司 | 蜀南竹海旅游基础设施项目 | ******有限公司 | 2022-05-17 | 733987.75 |
| 18 | ******有限公司 | 定兴县金台经济开发区北区市政基础建设(二期)项目-1号泵站及蓄水池项目监理 | ******建设局 | 2025-05-08 | 485000.00 |
| 19 | ******有限公司 | 资阳高新区滨江路A段市政道路建设工程 | ******有限公司 | 2025-05-08 | 566865.00 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 韩磊 | 榆林市上郡北路(榆阳中路-富康东路)道路综合整治提升工程监理N1标段 | 榆林市市政工程建设中心 | 2023-08-16 | 420000 |
| 2 | ******有限公司 | 韩磊 | 高新区软件新城市政道路绿化提升工程(三标段)及(四标段)监理 | ******有限公司 | 2022-10-16 | 555500 |
| 3 | ******有限公司 | 韩磊 | 三原县污水处理尾水提升排放工程EPC工程总承包监理 | ******有限责任公司 | 2024-03-14 | 569800 |
| 4 | ******有限公司 | 刘国宾 | 资阳高新区滨江路A段市政道路建设工程 | ******有限公司 | 2022-08-19 | 566865 |
| 5 | ******有限公司 | 王文龙 | 芜湖市湾沚区自来水厂取水口迁移原水输水管道工程监理项目 | ******建设局 | 2022-06-10 | ******.00 |
| 6 | ******有限公司 | 王文龙 | 崇义县污水管网2023年一期项目 | ******有限公司 | 2025-05-08 | ****** |
| 7 | ******有限公司 | 刘国宾 | 资阳高新区滨江路A段市政道路建设工程 | ******有限公司 | 2025-05-08 | 566865.00 |
| 8 | ******有限公司 | 毕卫国 | 内黄县热力管网建设项目 | ******有限公司 | 2023-03-17 | ****** |
| 9 | ******有限公司 | 韩磊 | 榆林市上郡北路(榆阳中路-富康东路)道路综合整治提升工程监理N1标段 | 榆林市市政工程建设中心 | 2023-08-23 | 420000.00 |
| 10 | ******有限公司 | 韩磊 | 高新区软件新城市政道路绿化提升工程(三标段)及(四标段)监理 | ******有限公司 | 2022-12-06 | 555500.00 |
| 11 | ******有限公司 | 韩磊 | 三原县污水处理尾水提升排放工程EPC工程总承包监理 | ******有限责任公司 | 2024-03-18 | 569800.00 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 明标部分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 24.80 | 22.70 | 22.50 | 21.90 | 23.80 |
| 2 | ******有限公司 | 22.00 | 22.80 | 21.70 | 20.10 | 18.50 |
| 3 | ******有限公司 | 19.60 | 20.10 | 19.50 | 18.35 | 16.50 |
| 4 | ******有限公司 | 19.60 | 20.70 | 19.70 | 18.50 | 16.50 |
| 5 | ******有限公司 | 17.60 | 17.85 | 17.20 | 15.60 | 14.00 |
| 6 | ******有限公司 | 11.60 | 11.40 | 11.20 | 9.60 | 8.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 暗标部分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 29.40 | 29.00 | 25.70 | 24.45 | 31.00 |
| 2 | ******有限公司 | 25.50 | 26.40 | 24.30 | 23.90 | 26.00 |
| 3 | ******有限公司 | 26.40 | 27.65 | 25.30 | 23.85 | 28.50 |
| 4 | ******有限公司 | 26.60 | 28.00 | 25.00 | 23.95 | 28.00 |
| 5 | ******有限公司 | 26.40 | 27.46 | 24.40 | 23.30 | 24.00 |
| 6 | ******有限公司 | 25.00 | 26.50 | 24.60 | 23.45 | 27.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 39.53 | 90.58 |
| 2 | ******有限公司 | 39.35 | 85.59 |
| 3 | ******有限公司 | 39.84 | 84.99 |
| 4 | ******有限公司 | 39.54 | 84.85 |
| 5 | ******有限公司 | 37.64 | 79.20 |
| 6 | ******有限公司 | 39.39 | 75.16 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
| 联系方式 | |
| 招标人: 衡水市生态环境局深州市分局 | ******有限公司 |
| 地址: 深州市长江西路75号 | 地址: 石家庄市桥西区槐安西路39号 |
| 联系人: 刘建 | 联系人: 马昌达 |
| 电话: ****** | 电话: 0311-****** |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容:本次公告同时在河北省招标投标公共服务平台、河北省公共资源交易服务平台、招标通电子招投标交易平台上发布。
******发改委, 原文链接地址]]> 附件